Ελλάδα - Superleague
2026/2027| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 24 |
| 2 | Olympiacos | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 22 |
| 3 | PAOK Thessaloniki FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | +6 | 18 |
| 4 | AEK Athens | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 5 | +16 | 17 |
| 5 | Aris Thessaloniki FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 16 |
| 6 | OFI Crete | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 16 |
| 7 | Kifisia FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 8 | Kalamata | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 9 | Iraklis | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 10 | Panetolikos | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 11 | Levadiakos | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 |
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 13 | Atromitos | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| 14 | NFC Volos | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Championship round
Qualifying round
Relegation Round
