| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | OMONIA | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 40/10 | 6 | 2 | 0 | 20/4 | 6 | 1 | 2 | 20/6 |
| 2 | PAFOS FC | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31/12 | 6 | 0 | 1 | 16/3 | 5 | 1 | 2 | 15/9 |
| 3 | A. E. KITION LARNACA | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31/14 | 5 | 2 | 1 | 16/9 | 5 | 2 | 1 | 15/5 |
| 4 | ARIS LIMASSOL | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31/12 | 7 | 1 | 0 | 24/4 | 2 | 3 | 3 | 7/8 |
| 5 | APOEL | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30/11 | 4 | 2 | 2 | 14/6 | 4 | 3 | 0 | 16/5 |
| 6 | APOLLON LIMASSOL | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19/17 | 4 | 1 | 3 | 9/8 | 4 | 2 | 2 | 10/9 |
| 7 | AEL LIMASSOL | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20/24 | 4 | 2 | 3 | 14/10 | 3 | 1 | 4 | 6/14 |
| 8 | AKRITAS CHLORAKAS | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15/26 | 2 | 2 | 4 | 6/14 | 3 | 2 | 3 | 9/12 |
| 9 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13/21 | 1 | 5 | 2 | 7/12 | 2 | 3 | 3 | 6/9 |
| 10 | OMONIA ARADIPPOU | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 11/22 | 3 | 0 | 5 | 6/13 | 2 | 2 | 4 | 5/9 |
| 11 | ETHNIKOS ACHNAS | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17/30 | 4 | 1 | 3 | 10/5 | 0 | 1 | 7 | 7/25 |
| 12 | ANORTHOSIS | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12/26 | 0 | 7 | 1 | 6/11 | 2 | 1 | 5 | 6/15 |
| 13 | ENY DIGENIS IPSONAS | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11/23 | 1 | 0 | 7 | 6/16 | 2 | 2 | 4 | 5/7 |
| 14 | E.N. PARALIMNIOU | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 4/37 | 0 | 0 | 8 | 2/14 | 0 | 1 | 7 | 2/23 |
Powered by
