| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
---|
# | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
---|
1 | PAFOS FC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16/4 | 3 | 0 | 1 | 9/2 | 3 | 0 | 0 | 7/2 |
2 | OMONIA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17/3 | 3 | 1 | 0 | 9/0 | 2 | 0 | 1 | 8/3 |
3 | ARIS LIMASSOL | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15/4 | 4 | 0 | 0 | 12/1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 |
4 | APOEL | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16/4 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 | 0 | 0 | 12/1 |
5 | A. E. KITION LARNACA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14/8 | 2 | 0 | 1 | 7/6 | 2 | 1 | 1 | 7/2 |
6 | APOLLON LIMASSOL | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8/8 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 2 | 0 | 2 | 4/5 |
7 | ETHNIKOS ACHNAS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7/10 | 3 | 1 | 0 | 5/1 | 0 | 1 | 2 | 2/9 |
8 | AKRITAS CHLORAKAS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5/11 | 1 | 0 | 2 | 1/6 | 1 | 2 | 1 | 4/5 |
9 | ENY DIGENIS IPSONAS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8/10 | 1 | 0 | 3 | 4/8 | 1 | 1 | 1 | 4/2 |
10 | AEL LIMASSOL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8/16 | 2 | 1 | 1 | 8/5 | 0 | 0 | 3 | 0/11 |
11 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7/11 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | 0 | 1 | 3 | 3/8 |
12 | OMONIA ARADIPPOU | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1/10 | 0 | 0 | 3 | 0/7 | 1 | 1 | 2 | 1/3 |
13 | ANORTHOSIS | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5/16 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 0 | 0 | 3 | 2/8 |
14 | E.N. PARALIMNIOU | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1/13 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | 0 | 1 | 3 | 1/8 |
Powered by
