| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
---|
# | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
---|
1 | OMONIA | 72 | 33 | 21 | 9 | 3 | 51/15 | 11 | 5 | 0 | 22/4 | 10 | 4 | 3 | 29/11 |
2 | APOLLON LIMASSOL | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 62/26 | 10 | 4 | 2 | 26/11 | 10 | 5 | 2 | 36/15 |
3 | AEL LIMASSOL | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 55/28 | 14 | 1 | 2 | 39/12 | 7 | 4 | 5 | 16/16 |
4 | ANORTHOSIS | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 42/32 | 10 | 3 | 3 | 24/14 | 5 | 6 | 6 | 18/18 |
5 | A. E. KITION LARNACA | 47 | 33 | 14 | 5 | 14 | 41/36 | 10 | 2 | 5 | 25/15 | 4 | 3 | 9 | 16/21 |
6 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 40 | 33 | 12 | 4 | 17 | 32/48 | 6 | 2 | 9 | 16/21 | 6 | 2 | 8 | 16/27 |
1 | APOEL | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 36/35 | 8 | 4 | 5 | 21/15 | 5 | 3 | 8 | 15/20 |
2 | PAFOS FC | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 41/31 | 10 | 4 | 3 | 34/18 | 2 | 5 | 8 | 7/13 |
3 | ETHNIKOS ACHNAS | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 34/51 | 5 | 2 | 9 | 14/24 | 5 | 5 | 7 | 20/27 |
4 | DOXA KATOKOPIAS | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 27/36 | 6 | 7 | 3 | 16/14 | 2 | 5 | 9 | 11/22 |
5 | NEA SALAMIS | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 34/49 | 5 | 4 | 8 | 23/26 | 4 | 3 | 9 | 11/23 |
6 | ERMIS | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 27/48 | 3 | 6 | 7 | 14/23 | 4 | 5 | 8 | 13/25 |
7 | E.N. PARALIMNIOU | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 26/47 | 3 | 5 | 7 | 10/19 | 4 | 2 | 11 | 16/28 |
8 | KARMIOTISSA POLEMIDION | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 32/58 | 3 | 7 | 6 | 16/24 | 1 | 4 | 11 | 16/34 |
Powered by
