| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | OMONIA | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 58/17 | 9 | 3 | 0 | 27/5 | 9 | 1 | 3 | 31/12 |
| 2 | APOLLON LIMASSOL | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 35/21 | 9 | 1 | 3 | 21/11 | 7 | 3 | 2 | 14/10 |
| 3 | A. E. KITION LARNACA | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 47/22 | 8 | 3 | 2 | 27/12 | 7 | 2 | 3 | 20/10 |
| 4 | PAFOS FC | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 49/24 | 9 | 1 | 3 | 30/9 | 6 | 2 | 4 | 19/15 |
| 5 | ARIS LIMASSOL | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 47/24 | 8 | 2 | 2 | 30/12 | 4 | 5 | 4 | 17/12 |
| 6 | APOEL | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 43/26 | 6 | 3 | 4 | 19/12 | 6 | 3 | 3 | 24/14 |
| 7 | AEL LIMASSOL | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 30/36 | 5 | 2 | 5 | 18/15 | 5 | 1 | 7 | 12/21 |
| 8 | OMONIA ARADIPPOU | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 21/30 | 6 | 0 | 7 | 14/18 | 3 | 4 | 5 | 7/12 |
| 9 | ANORTHOSIS | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 22/32 | 3 | 8 | 1 | 13/13 | 4 | 2 | 7 | 9/19 |
| 10 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 22/32 | 3 | 6 | 4 | 12/18 | 3 | 4 | 5 | 10/14 |
| 11 | AKRITAS CHLORAKAS | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 23/44 | 3 | 3 | 6 | 10/20 | 4 | 2 | 7 | 13/24 |
| 12 | ENY DIGENIS IPSONAS | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 22/36 | 4 | 1 | 7 | 12/17 | 3 | 3 | 7 | 10/19 |
| 13 | ETHNIKOS ACHNAS | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 25/42 | 6 | 1 | 5 | 15/12 | 1 | 1 | 11 | 10/30 |
| 14 | E.N. PARALIMNIOU | 1 | 25 | 0 | 1 | 24 | 5/63 | 0 | 0 | 13 | 2/25 | 0 | 1 | 11 | 3/38 |
Powered by
