| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | PAFOS FC | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28/10 | 6 | 0 | 1 | 16/3 | 4 | 1 | 1 | 12/7 |
| 2 | OMONIA | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29/9 | 5 | 2 | 0 | 16/4 | 4 | 0 | 2 | 13/5 |
| 3 | A. E. KITION LARNACA | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25/13 | 4 | 1 | 1 | 11/8 | 4 | 2 | 1 | 14/5 |
| 4 | ARIS LIMASSOL | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27/10 | 7 | 0 | 0 | 22/2 | 1 | 2 | 3 | 5/8 |
| 5 | APOEL | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27/11 | 3 | 1 | 2 | 11/6 | 4 | 3 | 0 | 16/5 |
| 6 | APOLLON LIMASSOL | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16/14 | 3 | 1 | 2 | 7/5 | 3 | 2 | 2 | 9/9 |
| 7 | AEL LIMASSOL | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19/21 | 4 | 2 | 1 | 14/7 | 2 | 0 | 4 | 5/14 |
| 8 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13/21 | 1 | 3 | 2 | 7/12 | 2 | 2 | 3 | 6/9 |
| 9 | ETHNIKOS ACHNAS | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16/22 | 4 | 1 | 2 | 10/4 | 0 | 1 | 5 | 6/18 |
| 10 | ANORTHOSIS | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12/21 | 0 | 6 | 1 | 6/11 | 2 | 1 | 3 | 6/10 |
| 11 | AKRITAS CHLORAKAS | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11/21 | 1 | 2 | 3 | 3/9 | 2 | 2 | 3 | 8/12 |
| 12 | ENY DIGENIS IPSONAS | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11/21 | 1 | 0 | 6 | 6/15 | 2 | 1 | 3 | 5/6 |
| 13 | OMONIA ARADIPPOU | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7/20 | 1 | 0 | 5 | 4/13 | 2 | 1 | 4 | 3/7 |
| 14 | E.N. PARALIMNIOU | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4/31 | 0 | 0 | 6 | 2/11 | 0 | 1 | 6 | 2/20 |
Powered by
