| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | OMONIA | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 40/10 | 6 | 2 | 0 | 20/4 | 6 | 1 | 2 | 20/6 |
| 2 | PAFOS FC | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 33/14 | 7 | 0 | 1 | 18/3 | 5 | 1 | 3 | 15/11 |
| 3 | ARIS LIMASSOL | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35/12 | 8 | 1 | 0 | 25/4 | 3 | 3 | 3 | 10/8 |
| 4 | A. E. KITION LARNACA | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31/15 | 5 | 2 | 1 | 16/9 | 5 | 2 | 2 | 15/6 |
| 5 | APOEL | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32/12 | 5 | 2 | 2 | 16/7 | 4 | 3 | 0 | 16/5 |
| 6 | APOLLON LIMASSOL | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20/17 | 4 | 1 | 3 | 9/8 | 5 | 2 | 2 | 11/9 |
| 7 | AEL LIMASSOL | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22/24 | 4 | 2 | 3 | 14/10 | 4 | 1 | 4 | 8/14 |
| 8 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15/22 | 2 | 5 | 2 | 9/12 | 2 | 3 | 4 | 6/10 |
| 9 | AKRITAS CHLORAKAS | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16/30 | 2 | 2 | 5 | 6/16 | 3 | 2 | 4 | 10/14 |
| 10 | OMONIA ARADIPPOU | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 11/24 | 3 | 0 | 5 | 6/13 | 2 | 2 | 5 | 5/11 |
| 11 | ANORTHOSIS | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13/26 | 1 | 7 | 1 | 7/11 | 2 | 1 | 5 | 6/15 |
| 12 | ETHNIKOS ACHNAS | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17/34 | 4 | 1 | 4 | 10/8 | 0 | 1 | 8 | 7/26 |
| 13 | ENY DIGENIS IPSONAS | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12/23 | 2 | 0 | 7 | 7/16 | 2 | 2 | 4 | 5/7 |
| 14 | E.N. PARALIMNIOU | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 4/38 | 0 | 0 | 9 | 2/15 | 0 | 1 | 7 | 2/23 |
Powered by
