| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
---|
# | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
---|
1 | ARIS LIMASSOL | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12/4 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 1 | 1 | 0 | 7/2 |
2 | ANORTHOSIS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11/5 | 1 | 2 | 0 | 6/4 | 2 | 0 | 0 | 5/1 |
3 | PAFOS FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11/3 | 3 | 0 | 0 | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 |
4 | OMONIA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11/6 | 2 | 1 | 0 | 8/3 | 0 | 2 | 0 | 3/3 |
5 | APOLLON LIMASSOL | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6/3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 2 | 0 | 2/2 |
6 | APOEL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6/4 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 1 | 1 | 1 | 4/3 |
7 | A. E. KITION LARNACA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11/12 | 1 | 1 | 0 | 8/7 | 1 | 0 | 2 | 3/5 |
8 | AEL LIMASSOL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/8 | 1 | 1 | 0 | 4/3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 |
9 | A.E. ZAKAKIOU | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9/13 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | 1 | 0 | 1 | 6/5 |
10 | ETHNIKOS ACHNAS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10/9 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 1 | 1 | 6/8 |
11 | NEA SALAMIS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/9 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 5/8 |
12 | OTHELLOS ATHIENOU | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6/10 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 0 | 2 | 1 | 4/5 |
13 | KARMIOTISSA POLEMIDION | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4/13 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | 0 | 0 | 3 | 0/7 |
14 | DOXA KATOKOPIAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2/12 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | 1/6 |
Powered by
