| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
---|
# | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
---|
1 | PAFOS FC | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 30/7 | 5 | 1 | 1 | 18/4 | 6 | 0 | 0 | 12/3 |
2 | ARIS LIMASSOL | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 24/8 | 5 | 1 | 0 | 10/2 | 5 | 1 | 1 | 14/6 |
3 | A. E. KITION LARNACA | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20/9 | 4 | 1 | 1 | 8/4 | 4 | 2 | 1 | 12/5 |
4 | OMONIA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28/16 | 4 | 2 | 1 | 13/6 | 4 | 0 | 2 | 15/10 |
5 | APOEL | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26/11 | 3 | 0 | 3 | 11/7 | 3 | 3 | 1 | 15/4 |
6 | APOLLON LIMASSOL | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15/13 | 3 | 2 | 2 | 11/6 | 2 | 1 | 3 | 4/7 |
7 | ANORTHOSIS | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15/17 | 5 | 0 | 1 | 11/5 | 0 | 3 | 4 | 4/12 |
8 | AEL LIMASSOL | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19/22 | 3 | 1 | 2 | 12/9 | 2 | 1 | 4 | 7/13 |
9 | ETHNIKOS ACHNAS | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20/26 | 1 | 2 | 3 | 8/11 | 2 | 3 | 2 | 12/15 |
10 | OMONIA ARADIPPOU | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9/22 | 1 | 2 | 4 | 5/15 | 2 | 1 | 3 | 4/7 |
11 | NEA SALAMIS | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13/26 | 2 | 0 | 4 | 5/9 | 1 | 1 | 5 | 8/17 |
12 | KARMIOTISSA POLEMIDION | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13/30 | 1 | 3 | 3 | 9/16 | 1 | 1 | 4 | 4/14 |
13 | E.N. PARALIMNIOU | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8/19 | 0 | 3 | 4 | 2/10 | 2 | 0 | 4 | 6/9 |
14 | OMONOIA 29M | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9/23 | 0 | 1 | 6 | 6/16 | 1 | 2 | 3 | 3/7 |
Powered by