| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | PAFOS FC | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 30/10 | 6 | 0 | 1 | 16/3 | 5 | 1 | 1 | 14/7 |
| 2 | OMONIA | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34/10 | 6 | 2 | 0 | 20/4 | 4 | 1 | 2 | 14/6 |
| 3 | A. E. KITION LARNACA | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27/14 | 4 | 2 | 1 | 12/9 | 5 | 2 | 1 | 15/5 |
| 4 | ARIS LIMASSOL | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31/12 | 7 | 1 | 0 | 24/4 | 2 | 2 | 3 | 7/8 |
| 5 | APOEL | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27/11 | 3 | 2 | 2 | 11/6 | 4 | 3 | 0 | 16/5 |
| 6 | APOLLON LIMASSOL | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17/16 | 3 | 1 | 3 | 7/7 | 4 | 2 | 2 | 10/9 |
| 7 | AEL LIMASSOL | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19/22 | 4 | 2 | 2 | 14/8 | 2 | 1 | 4 | 5/14 |
| 8 | AKRITAS CHLORAKAS | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15/22 | 2 | 2 | 3 | 6/10 | 3 | 2 | 3 | 9/12 |
| 9 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13/21 | 1 | 4 | 2 | 7/12 | 2 | 3 | 3 | 6/9 |
| 10 | OMONIA ARADIPPOU | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10/22 | 2 | 0 | 5 | 5/13 | 2 | 2 | 4 | 5/9 |
| 11 | ETHNIKOS ACHNAS | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17/29 | 4 | 1 | 2 | 10/4 | 0 | 1 | 7 | 7/25 |
| 12 | ANORTHOSIS | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12/22 | 0 | 7 | 1 | 6/11 | 2 | 1 | 4 | 6/11 |
| 13 | ENY DIGENIS IPSONAS | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11/22 | 1 | 0 | 7 | 6/16 | 2 | 2 | 3 | 5/6 |
| 14 | E.N. PARALIMNIOU | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4/34 | 0 | 0 | 8 | 2/14 | 0 | 1 | 6 | 2/20 |
Powered by
