| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
---|
# | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
---|
1 | ARIS LIMASSOL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
2 | AKRITAS CHLORAKAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
3 | ETHNIKOS ACHNAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4 | A. E. KITION LARNACA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5 | PAFOS FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
6 | AEL LIMASSOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 |
7 | APOEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 |
8 | ENY DIGENIS IPSONAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 3/0 |
9 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 |
10 | ANORTHOSIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 |
11 | OMONIA ARADIPPOU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
12 | E.N. PARALIMNIOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 |
13 | OMONIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 |
14 | APOLLON LIMASSOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1/3 |
Powered by
