Ελλάδα - Superleague
2026/2027| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
| 2 | PAOK Thessaloniki FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 3 | OFI Crete | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 4 | Panetolikos | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 5 | AEK Athens | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 8 |
| 6 | Olympiacos | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
| 7 | Aris Thessaloniki FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 8 | Iraklis | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 9 | Kalamata | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 10 | Atromitos | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 11 | NFC Volos | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 12 | Kifisia FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 13 | Asteras Tripolis | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 14 | Levadiakos | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Championship round
Qualifying round
Relegation Round
